Les images montrées sont des images icône z.T. et peuvent différer du produit réel.
UP Alimentation à 17612/17613
UP Alimentation à 17612/17613
Référence de l’article KEU~19976000003
.
Référence de l’article KEU~19976000003
.
Service & information
virement
* Incl. TVA. Excl. Expédition
** le fournisseur prix public conseillé non contraignant
*** applique à France et Belgique, ne s'applique pas aux îles
**** S'applique aux livraisons vers France et Belgique. Les délais de livraison pour les autres pays et des informations sur le calcul du siège de livraison voir ici.
L'expédition de nos produits est rapide, facile et seulement avec le service d'expédition reconnu tel que GLS et DPD en fonction de l'emplacement de stockage. Pour les marchandises qui sont livrées avec une compagnie d'expédition doit, la livraison est « trottoir libre ». Cela signifie que la livraison, qui est l'adresse de livraison le plus proche trottoir effectuée. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous heureux avec le lien suivant: https://www.badplanet.at/fr/service/contact/
Les délais de livraison correspondants se trouvent sur la page du produit (ce sont pour les livraisons à l'Autriche et l'Allemagne - les délais de livraison à d'autres pays peuvent être trouvés ici). Des objets à votre commande et le paiement immédiatement cueillis et expédiés. Ordonné commander en ligne et réception du paiement de nos partenaires et mis en service immédiatement après l'arrivée et expédiée.
Si votre commande se compose de plusieurs articles avec différents délais de livraison, le délai de livraison dépend de l'élément le plus long délai de livraison. Puisque nous sommes clients indépendants en ligne, nous essayons de cours sur le temps d'attente le plus court possible. En tant que service, nous vérifions nos autres camps à réception de la commande et nous, les produits ne sont pas soumis à disponibilité à l'endroit le plus proche pour vous est de partager l'ordre (pas de frais supplémentaires pour vous), pour vous épargner de longs temps d'attente. Cependant, en principe, que pour plusieurs articles spécifiant toujours le plus long délai de livraison est.
Si vous avez rempli votre panier et compléter le processus de commande, vous pouvez spécifier votre adresse de livraison. Notez que vous devez payer à Paypal et Amazon peut créer l'adresse de livraison dans votre profil, si elle est un autre à votre compte par défaut adresse de livraison. L'adresse de livraison ne peut pas dans ces méthodes de paiement à processus de commande être modifié. Le système calcule automatiquement les frais de port pour l'adresse de livraison choisie et les produits contenus dans l'ordre.
Nous livrons gratuitement à partir 2,500 €, - valeur brute des biens en France.
Lors de la commande des différentes méthodes de livraison comprennent l'obtention de l'expédition applique le transfert.
Ci-dessous vous trouverez nos frais de livraison standard incl. La TVA respective. (Hors suppléments île).
de campagne | paquet | paiement des droits | île en supplément | |
Autriche | 9,99 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Allemagne | 9,99 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Belgique | 10,36 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Bulgarie | 37,87 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Danemark | 12,64 € | 0,00 € | 16,28 € | |
Estonie | 29,53 € | 0,00 € | 16,28 € | |
Finlande | 29,54 € | 0,00 € | 26,20 € | |
France | 15,18 € | 0,00 € | 16,29 € | |
Grèce | 60,24 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Grande Bretagne | 14,78 € | 0,00 € | 16,29 € | |
Irlande | 29,53 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Italie | 19,56 € | 0,00 € | 26,20 € | |
Croatie | 37,87 € | 0,00 € | 16,29 € | |
Lettonie | 29,53 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Liechtenstein | 12,64 € | 26,20 € | 0,00 € | |
Lituanie | 29,54 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Luxembourg | 10,94 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Monaco | 15,71 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Pays-Bas | 10,36 € | 0,00 € | 16,29 € | |
Norvège | 29,54 € | 26,20 € | 84,96 € | |
Pologne | 13,62 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Portugal | 29,20 € | 0,00 € | 36,82 € | |
Roumanie | 37,98 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Suède | 19,56 € | 0,00 € | 16,28 € | |
Suisse | 14,34 € | 29,87 € | 0,00 € | |
Serbie | 37,98 € | 41,77 € | 0,00 € | |
Slovaquie | 18,64 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Slovénie | 18,64 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Espagne | 29,21 € | 0,00 € | 28,32 € | |
République Tchèque | 13,41 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Hongrie | 18,64 € | 0,00 € | 0,00 € |
de campagne | transporteur Jusqu'à 50 kg |
transporteur Jusqu'à 100 kg |
transporteur Jusqu'à 200 kg |
transporteur Jusqu'à 1.500 kg |
|
Autriche | 58,74 € | 85,03 € | 181,28 € | 467,38 € | |
Allemagne | 58,74 € | 85,03 € | 181,28 € | 467,38 € | |
Belgique | please ask us | ||||
Bulgarie | please ask us | ||||
Danemark | please ask us | ||||
Estonie | please ask us | ||||
Finlande | please ask us | ||||
France | please ask us | ||||
Grèce | please ask us | ||||
Grande Bretagne | please ask us | ||||
Irlande | please ask us | ||||
Italie | please ask us | ||||
Croatie | please ask us | ||||
Lettonie | please ask us | ||||
Liechtenstein | please ask us | ||||
Lituanie | please ask us | ||||
Luxembourg | please ask us | ||||
Monaco | please ask us | ||||
Pays-Bas | please ask us | ||||
Norvège | please ask us | ||||
Pologne | please ask us | ||||
Portugal | please ask us | ||||
Roumanie | please ask us | ||||
Suède | please ask us | ||||
Suisse | please ask us | ||||
Serbie | please ask us | ||||
Slovaquie | please ask us | ||||
Slovénie | please ask us | ||||
Espagne | please ask us | ||||
République tchèque | please ask us | ||||
Hongrie | please ask us |
Chers clients suisses!
Si vous souhaitez commander de nous, s'il vous plaît gérer vos achats MeinEinkauf.ch et vous demander votre compréhension que le règlement précédent par la forme de certificat d'exportation et le client dispose d'une énorme complexité à la TVA et les causes pour nous des coûts supplémentaires.
Si vous insister encore que le règlement est effectué directement par nous et vous avez besoin d'exporter le certificat de formulaire et les acheteurs à la TVA nous, nous avons des frais d'administration de 150 €, - frais.